Реклама в изданиях
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В СПРАВОЧНИКЕ «ГДЕ ОТДОХНУТЬ 2009»
(применяются с 01.04.2008 г.)
Наименование | Размер в мм |
Реклама | Рекламная cтатья |
Отраслевая часть | |||
Графический блок | Разворот (2/1) | 80 000/ 94 400 | 50 000/ 59 000 |
Графический блок | 124 х 190 (1/1) | 50 000/ 59 000 | 30 000/ 35 400 |
Графический блок | 124 х 92 (1/2) | 30 000/ 35 400 | 18 000/ 21 240 |
Графический блок | 124 х 45 (1/4) | 18 000/ 21 240 | - |
Графический блок | 60 х 45 (1/8) | 10 000/ 11 800 | - |
Колонтитул нижний | 124 х12 | 6 000/ 7 080 | - |
Стандартный текстовый блок «Большой» Название, адрес, телефон, www + логотип + анкета + фото. | 60 х 92 | 10 000/ 11 800 | |
Стандартный текстовый блок «Малый» Название, адрес, телефон, www + логотип + анкета | 60 х 45 | 5 000/ 5 900 | |
Лого в алфавите | 40 х 10 | 2 000/ 2 360 | |
Обложки | |||
2-я страница обложки | 145 х 210 | 110 000/ 129 800 | |
3-я страница обложки | 145 х 210 | 75 000/ 88 500 | |
4-я страница обложки | 145 х 210 | 130 000/ 153 400 |
Бумажная версия | Компакт-диск |
|
|
Бесплатно | Платно |
|
|
Бланк договора-счета